| PLANEACION SEMANAL DE ACUERDO A GANTT | |||||||||
| Comunicación escrita | Realizar totalidad de las Actividades | ||||||||
| Estuduio Independiente | Realizar totalidad de las Actividades | ||||||||
| Matematicas Basicas | Realizar totalidad de las Actividades | ||||||||
| Herramientas Tecnoñógicas | Realizar totalidad de las Actividades | ||||||||
| Trabajo | Trabajo 1er turno de 6:30am a 7:00 pm | ||||||||
| Familia | Salir al parque y platicar del dia por lo menos 1 horas diarias | ||||||||
| Ensayos Musicales | Ensayos de 7:30 a 10:pm | ||||||||
| Estudio Exani.ll | Estudiar entre las actividades en tiempos libres | ||||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | |||
| ROBERTO FARFÁN CAMACHO | |||||||||
| GRUPO 2 | |||||||||
| HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | |||||||||
En este formato no se alcanza a comprender bien pero ahi esta
¿Cuáles son las diferencias entre el primer plan de trabajo que elaboraste con base en el sondeo y aquel propuesto por Gantt?
Creo que en el plan propuesto por Gantt se permite visualizar mejor la cantidad de actividades asi como sus empalmes y relaciones entre si.
• ¿Cuál de los dos planes te sería de mayor utilidad?
• ¿Cuál de los dos planes te sería de mayor utilidad?
Definitivamente el propuesto por Gantt, aunque entiendo que me falta perfeccionarlo y poder organizar las actividades de acuerdo a su duración.
No hay comentarios:
Publicar un comentario